Forex嘉盛集团提供极具竞争力的交易点差,主要货币组合及买卖差价最低及一般情况下的买卖差价详情如下:
货币对:
| 交易产品 | 中文名称 | 浮动点差 |
| AUD/CAD | 澳元兑加元 | 2.6 |
| AUD/CHF | 澳元兑瑞士法郎 | 3.6 |
| AUD/CNH | 澳元兑人民币 | 18 |
| AUD/JPY | 澳元兑日元 | 2.2 |
| AUD/NOK | 澳元兑挪威克朗 | 42 |
| AUD/NZD | 澳元兑纽元 | 5 |
| AUD/PLN | 澳元兑波兰兹罗提 | 21.4 |
| AUD/SGD | 澳元兑新加坡元 | 8.3 |
| AUD/USD | 澳元兑美元 | 1.2 |
| CAD/CHF | 加元兑瑞士法郎 | 4 |
| CAD/JPY | 加元兑日元 | 3.6 |
| CAD/NOK | 加元兑挪威克朗 | 34 |
| CAD/PLN | 加元兑波兰兹罗提 | 23 |
| CHF/HUF | 瑞士法郎兑匈牙利福林 | 47 |
| CHF/JPY | 瑞士法郎兑日元 | 2.8 |
| CHF/NOK | 瑞士法郎兑挪威克朗 | 47.2 |
| CHF/PLN | 瑞士法郎兑波兰兹罗提 | 30.8 |
| CNH/JPY | 人民币兑日元 | 117 |
| EUR/AUD | 欧元兑澳元 | 4.4 |
| EUR/CAD | 欧元兑加元 | 3.8 |
| EUR/CHF | 欧元兑瑞士法郎 | 2.7 |
| EUR/CNH | 欧元兑人民币 | 18 |
| EUR/CZK | 欧元兑捷克克朗 | 34 |
| EUR/DKK | 欧元兑丹麦克朗 | 7.1 |
| EUR/GBP | 欧元兑英镑 | 1.8 |
| EUR/HKD | 欧元兑港元 | 17 |
| EUR/HUF | 欧元兑匈牙利福林 | 19.5 |
| EUR/JPY | 欧元兑日元 | 2.5 |
| EUR/MXN | 欧元兑墨西哥元 | 190 |
| EUR/NOK | 欧元兑挪威克朗 | 40 |
| EUR/NZD | 欧元兑纽元 | 8.5 |
| EUR/PLN | 欧元兑波兰兹罗提 | 16.9 |
| EUR/RON | 欧元兑罗马尼亚列伊 | 51 |
| EUR/RUB | 欧元兑俄罗斯卢布 | 42.1 |
| EUR/SEK | 欧元兑瑞典克朗 | 34.7 |
| EUR/SGD | 欧元兑新加坡元 | 7 |
| EUR/TRY | 欧元兑新土耳其里拉 | 66.1 |
| EUR/USD | 欧元兑美元 | 1.7 |
| EUR/ZAR | 欧元兑南非兰特 | 145 |
| GBP/AUD | 英镑兑澳元 | 6 |
| GBP/CAD | 英镑兑加元 | 5.5 |
| GBP/CHF | 英镑兑瑞士法郎 | 4.9 |
| GBP/DKK | 英镑兑丹麦克朗 | 54 |
| GBP/HKD | 英镑兑港币 | 31 |
| GBP/JPY | 英镑兑日元 | 4.4 |
| GBP/MXN | 英镑兑墨西哥元 | 200 |
| GBP/NOK | 英镑兑挪威克朗 | 89.7 |
| GBP/NZD | 英镑兑纽元 | 7.7 |
| GBP/PLN | 英镑兑波兰兹罗提 | 50 |
| GBP/SEK | 英镑兑瑞典克朗 | 90.6 |
| GBP/SGD | 英镑兑新加坡元 | 11 |
| GBP/USD | 英镑兑美元 | 2.6 |
| GBP/ZAR | 英镑兑南非兰特 | 198.1 |
| HKD/JPY | 港币兑日元 | 25 |
| NOK/DKK | 挪威克朗兑丹麦克朗 | 13 |
| NOK/JPY | 挪威克朗兑日元 | 100 |
| NOK/SEK | 挪威克朗兑瑞典克朗 | 18.9 |
| NZD/CAD | 纽元兑加元 | 7.8 |
| NZD/CHF | 纽元兑瑞士法郎 | 5.6 |
| NZD/JPY | 纽元兑日元 | 3.5 |
| NZD/USD | 纽元兑美元 | 2.9 |
| SGD/HKD | 新加坡元兑港币 | 38 |
| SGD/JPY | 新加坡元兑日元 | 5.1 |
| TRY/JPY | 新土耳其里拉兑日元 | 7.1 |
| USD/CAD | 美元兑加元 | 2.2 |
| USD/CHF | 美元兑瑞士法郎 | 2 |
| USD/CNH | 美元兑人民币 | 8.4 |
| USD/CZK | 美元兑捷克克朗 | 27.4 |
| USD/DKK | 美元兑丹麦克朗 | 6.7 |
| USD/HKD | 美元兑港币 | 12 |
| USD/HUF | 美元兑匈牙利福林 | 17 |
| USD/ILS | 美元兑以色列新锡克尔 | 43 |
| USD/JPY | 美元兑日元 | 1.7 |
| USD/MXN | 美元兑墨西哥元 | 70 |
| USD/NOK | 美元兑挪威克朗 | 42 |
| USD/PLN | 美元兑波兰兹罗提 | 12.6 |
| USD/RON | 美元兑罗马尼亚列伊 | 70.7 |
| USD/RUB | 美元兑俄罗斯卢布 | 11.4 |
| USD/SEK | 美元兑瑞典克朗 | 41 |
| USD/SGD | 美元兑新加坡元 | 5.5 |
| USD/THB | 美元兑泰铢 | 3.5 |
| USD/TRY | 美元兑新土耳其里拉 | 54 |
| USD/ZAR | 美元兑南非兰特 | 153 |
| ZAR/JPY | 南非兰特兑日元 | 5.4 |
贵金属以及其他差价合约
| 交易产品 | 中文名称 | 浮动点差 |
| XAG/USD | 白银兑美元 | 3 |
| XAU/AUD | 伦敦金兑澳元 | 52 |
| XAU/CHF | 伦敦金兑瑞士法郎 | 51 |
| XAU/EUR | 伦敦金兑欧元 | 56 |
| XAU/GBP | 伦敦金兑英镑 | 52 |
| XAU/JPY | 伦敦金兑日元 | 48 |
| XAU/USD | 伦敦金兑美元 | 28 |
| HTG_OIL | 燃油 | 30 |
| COTTON | 棉花 | 25 |
| CORN | 玉米 | 75 |
| COPPER | 铜 | 45 |
| UK_OIL | 英国原油 | 10 |
| US_OIL | 美国原油 | 5 |
| PALLAD | 钯金 | 193 |
| PLAT | 白金 | 110 |
| SOYBEAN | 大豆 | 100 |
| WHEAT | 小麦 | 100 |
| US_NATG | 天然气 | 17 |
场外股指
| 交易产品 | 中文名称 | 浮动点差 |
| Australia200 | 澳大利亚ASX200 | 5 |
| China50 | 中国A50指数 | 12 |
| EUStocks50 | 欧盟股票50 | 2 |
| France40 | 法国40指数 | 4 |
| Germany30 | 德国DAX 30 | 3 |
| HongKong50 | 恒生指数 | 10 |
| Italy40 | 意大利40指数 | 10 |
| Japan225 | 日本225指数 | 8 |
| Netherlands25per0.05 | 荷兰25指数 | 0.3 |
| Singapore Index pe0.1 | 新加坡指数 | 0.4 |
| Spain35 | 西班牙35指数 | 8 |
| Switzerland20 | 瑞士20指数 | 4 |
| UK100 | 英国富时100指数 | 3 |
| US SmallCap2000 | 罗素2000指数 | 0.3 |
| USSP500 | 标准普尔500指数 | 0.6 |
| US Tech100 | 纳斯达克100指数 | 3 |
| WallStreet | 华尔街道琼斯指数 | 4 |
以上是嘉盛交易品种明细以及点差情况。